USED 2020 HEIL
| Inventory | 26765C |
|---|---|
| Condition | Used |
| Make | HEIL |
| Capacity | 1614 CUFT |
| PSI | 15 |
| Style | PRESSURE |
| Product | EDIBLE |
| Barrel | ALUMINUM |
Equipment Details
| End Frames | ALUMINUM |
|---|---|
| Aeration | CONE |
| Product Valves | 6" BUTTERFLY |
| Manifold | YES |
| Suspension | AIR-RIDE |
| Landing Legs | TWO SPEED |
| Ladder | REAR |
| Wheels | ALUMINUM DISC |
| Hose Carrier | (1) 8"x10' TUBE, (2) 8" X 20' |
| Top Air | YES |
| Manholes | (3) 20" |
| Piping | ALUMINUM |
| Tire Size | 11R22.5 |
| Tire Condition | 80% |
| Lights | TRUCKLITE |



