NEW 2026 HEIL
| Condition | New |
|---|---|
| Make | HEIL |
| Capacity | 1614 CUFT |
| PSI | 15 |
| Product | EDIBLE |
| Barrel | ALUMINUM |
Equipment Details
| End Frames | ALUMINUM |
|---|---|
| Aeration | CONE |
| Manifold | YES |
| Suspension | AIR-RIDE |
| Landing Legs | TWO SPEED |
| Ladder | REAR |
| Hose Carrier | 8"x21' TUBE |
| Top Air | YES |
| Manholes | (3) |
| Piping | ALUMINUM |
| Tire Size | 11R22.5 |
| Lights | TRUCKLITE/LED |
| Brakes | DRUM |
| Fenders | FRONT AND REAR ALUMINUM |

