USED 1989 FRUEHAUF
| Inventory | 26631 |
|---|---|
| Condition | Used |
| Make | FRUEHAUF |
| Capacity | 1525 CUFT |
| PSI | 15 |
| Style | PRESSURE |
| Product | EDIBLE |
Equipment Details
| End Frames | STEEL |
|---|---|
| Aeration | CONE |
| Product Valves | 5" BUTTERFLY |
| Manifold | YES |
| Suspension | SPRING |
| Landing Legs | TWO SPEED |
| Ladder | REAR ALUMINUM |
| Wheels | STEEL DISC |
| Hose Carrier | 8"x21' TUBE |
| Top Air | YES |
| Manholes | (4) |
| Piping | ALUMINUM |
| Tire Size | 11R24.5 |
| Lights | LED |
| Brakes | S-CAM |
| Fenders | FRONT AND REAR ALUMINUM |



